
Efektivna valuta i čekovi
| Opis | Iznos |
|---|---|
| Otkup i prodaja efektivne valute (osim EUR) | Sukladno zvaničnoj tečajnoj listi Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. za efektivu |
| Otkup i prodaja efektivne valute (EUR) | Sukladno zvaničnoj tečajnoj listi Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. za efektivu (srednji tečaj Centrane banke BiH) + jednokratna naknada: 0,50% |
| Otkup i prodaja EUR-a radi oročene štednje | Sukladno zvaničnoj tečajnoj listi Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. za efektivu (po srednjiem tečaju Centrane banke BiH) |
| Isplata EUR-a sa partije u domaćoj valuti (KM) | Sukladno zvaničnoj tečajnoj listi Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. za efektivu (srednji tečaj Centrane banke BiH) + jednokratna naknada 0,40% min. 1,00 KM |
| Isplata KM-ova sa partije u stranoj valuti (EUR) | Sukladno zvaničnoj tečajnoj listi Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. za efektivu (srednji tečaj Centrane banke BiH) + jednokratna naknada 0,40% min 1,00 KM |
| Otkup inozemnih čekova | 2,50%, min. 10,00 KM |
| Otkup ino čekova-uplata čeka na štednju | 1,50%, min. 10,00 KM |
| Inkaso novčanica i čekova | 3,50%, min. 10,00 KM |
Ostale naknade
| Naknada | Iznos |
|---|---|
| Provjera ispravnosti stranih novčanica | 1,00% |
| Zamjena starih novčanica za nove | 3,00% |
| Izvršenje sudskog rješenja | 3,00 KM |
| Izdavanje raznih potvrda/suglasnosti | 10,00 KM |
| Izdavanje potvrda/suglasnosti po osnovu kredita na zahtjev klijenta uz minimalno 2 priloga iz dokumentacije o kreditu ili iz bankarske aplikacije (kopija ugovora, aneksa, plana otplate, dokumentaciji o nekretnini,procjene sudskog vještaka i troškovnika/ Ugovora za namjenu, i sl., razni ispisi iz bankarske aplikacije po računima klijenta i sl.) | 50,00 KM |
| Izdavanje izvoda iz CRK uz pismeni zahtjev klijenta | 5,00 KM |
| Sitnjenje/krupnjenje novčanica
- do 500,00 KM - preko 500,00 KM | 2,00 KM
5,00 KM |